| 年份 | 主办国 | 冠军 | 决赛日期 |
|---|---|---|---|
| 1930 | 乌拉圭 | 乌拉圭 | 7月30日 |
| 1934 | 意大利 | 意大利 | 6月10日 |
| 1938 | 法国 | 意大利 | 6月19日 |
| 1950 | 巴西 | 乌拉圭 | 7月16日 |
| 1954 | 瑞士 | 西德 | 7月4日 |
| 1958 | 瑞典 | 巴西 | 6月29日 |
| 1962 | 智利 | 巴西 | 6月17日 |
| 1966 | 英格兰 | 英格兰 | 7月30日 |
| 1970 | 墨西哥 | 巴西 | 6月21日 |
| 1974 | 西德 | 西德 | 7月7日 |
| 1978 | 阿根廷 | 阿根廷 | 6月25日 |
| 1982 | 西班牙 | 意大利 | 7月11日 |
| 1986 | 墨西哥 | 阿根廷 | 6月29日 |
| 1990 | 意大利 | 西德 | 7月8日 |
| 1994 | 美国 | 巴西 | 7月17日 |
| 1998 | 法国 | 法国 | 7月12日 |
| 2002 | 韩国/日本 | 巴西 | 6月30日 |
| 2006 | 德国 | 意大利 | 7月9日 |
| 2010 | 南非 | 西班牙 | 7月11日 |
| 2014 | 巴西 | 德国 | 7月13日 |
| 2018 | 俄罗斯 | 法国 | 7月15日 |
| 2022 | 卡塔尔 | 阿根廷 | 12月18日 |
| 2026 | 美国/加拿大/墨西哥 | — | 7月19日 (预计) |
📆 历届世界杯时间分布: 早期赛事多在5-7月举行,自1998年法国世界杯起固定为6-7月。2022年开创冬季世界杯先例。2026年恢复夏季赛程。
🏅 冠军版图: 南美球队(巴西、阿根廷、乌拉圭)与欧洲球队(德国、意大利、法国、英格兰、西班牙)轮流坐庄。2002年巴西夺冠后,欧洲球队一度四连冠(2006-2018),直到2022年阿根廷打破。
📋 实用查询: 本表按年份排序,包含最新2026年信息。支持手机横屏/竖屏,可快速检索主办国与冠军。欢迎收藏分享。